Danish Ref IOTA Ref Island Name Cordinates


Sjælland (Zealand)

SJ-001 EU-29 Sjælland 11.45 E 55.37 N 
SJ-002 EU-29 Amager 12.36 E 55.37 N 
SJ-003 EU-29 Saltholm 12.45 E 55.37 N 
SJ-004 EU-29 Hesselø 11.42 E 55.11 N 
SJ-005 EU-29 Eskilsø 12.41 E 55.44 N 
SJ-006 EU-29 Sejerø 11.88 E 55.53 N 
SJ-007 EU-29 Nekselø 11.17 E 55.46 N 
SJ-008 EU-29 Orø 11.48 E 55.46 N 
SJ-009 EU-29 Sprogø 10.58 E 55.19 N 
SJ-010 EU-29 Omø 11.09 E 55.09 N 
SJ-011 EU-29 Agersø 11.11 E 55.12 N 
SJ-012 EU-29 Ormø 11.17 E 55.12 N 
SJ-013 EU-29 Glænø 11.26 E 55.11 N 
SJ-014 EU-29 Musholm 11.41 E 55.28 N 
SJ-015 EU-29 Lolland 11.22 E 55.43 N 
SJ-016 EU-29 Falster 11.56 E 54.50 N 
SJ-017 EU-29 Møn 12.17 E 54.58 N 
SJ-018 EU-29 Vejrø 11.21 E 55.02 N 
SJ-019 EU-29 Femø 11.32 E 54.58 N 
SJ-020 EU-29 Fejø 11.24 E 54.56 N 
SJ-021 EU-29 Rågø 11.18 E 54.58 N 
SJ-022 EU-29 Askø 11.32 E 54.45 N 
SJ-023 EU-29 Bogø 12.03 E 54.55 N 
SJ-024 EU-29 Tærø 12.03 E 54.57 N 
SJ-025 EU-29 Enehøje 11.01 E 54.50 N 
SJ-026 EU-29 Nyord 12.12 E 55.02 N 
SJ-027 EU-29 Gavnø 11.42 E 55.11 N 
SJ-028 EU-29 Enø 11.39 E 55.10 N 
SJ-029 EU-29 Dybsø 11.43 E 55.08 N 
SJ-030 EU-29 Langø 11.61 E 55.48 N 
SJ-031 EU-29 Farø 11.59 E 54.57 N 
SJ-032 EU-29 Elleore 12.04 E 55.41 N 
SJ-033 EU-29 Masnedo 11.53 E 54.59 N 
SJ-034 EU-29 Vigso 11.38 E 54.54 N 


Bornholm

BO-001 EU-30 Bornholm 14.53 E 55.70 N 
BO-002 EU-30 Ertholmene 15.11 E 55.19 N 


Fyn

FY-001 EU-172 Fyn 10.28 E 55.14 N 
FY-002 EU-172 Brandsø 9.42 E 55.21 N 
FY-003 EU-172 Bågø 9.48 E 55.18 N 
FY-004 EU-172 Illum 10.06 E 55.08 N 
FY-005 EU-172 Fænø 9.41 E 55.29 N 
FY-006 EU-172 Æbelø 10.10 E 55.38 N 
FY-007 EU-172 Torø 9.58 E 55.15 N 
FY-008 EU-172 Romsø 10.47 E 55.30 N 
FY-009 EU-172 Lyø 10.09 E 55.02 N 
FY-010 EU-172 Avernakø 10.15 E 55.02 N 
FY-011 EU-172 Drejø 10.24 E 54.58 N 
FY-012 EU-172 Skarø 10.28 E 55.00 N 
FY-013 EU-172 Hjortø 10.29 E 54.57 N 
FY-014 EU-172 Ærø 10.23 E 54.52 N 
FY-015 EU-172 Tåsinge 10.35 E 55.00 N 
FY-016 EU-172 Thurø 10.41 E 55.2 N 
FY-017 EU-172 Strynø 10.36 E 54.54 N 
FY-018 EU-172 Birkholm 10.30 E 54.55 N 
FY-019 EU-172 Langeland 10.46 E 54.56 N 
FY-020 EU-172 Bjørnø 10.15 E 55.3 N 
FY-021 EU-172 Siø 10.41 E 54.57 N 
FY-022 EU-172 Vigelsø 10.27 E 55.28 N 

Jylland (Jutland)

JY-001 NV Als 9.55 E 54.58 N 
JY-002 EU-29 Barsø 9.33 E 55.7 N 
JY-003 EU-29 Årø 9.44 E 55.15 N 
JY-004 NV Store Okseø 9.30 E 54.51 N 
JY-005 NV Lille Okseø 9.30 E 54.51 N 
JY-006 EU-29 Endelave 10.18 E 55.45 N 
JY-007 EU-29 Hjarnø 10.05 E 55.49 N 
JY-008 EU-29 Samsø 10.36 E 55.51 N 
JY-009 EU-29 Tunø 10.25 E 55.57 N 
JY-010 NV Alrø 10.03 E 55.51 N 
JY-011 EU-29 Hjelm 10.48 E 56.08 N 
JY-012 EU-29 Vejrø 10.45 E 55.56 N 

Nordlige Kattegat (Northern Kattegat)

NK-001 EU-88 Anholt 11.34 E 56.42 N 
NK-003 EU-88 Læsø 11.01 E 57.16 N 
NK-004 EU-88 Nordre Ronner 10.55 E 57.21 N 
NK-005 EU-88 Hornfiskoen 11.01 E 57.12 N 


Nordjylland (North Jutland)

NJ-001 EU-171 Nordjylland 9.56 E 57.15 N 
NJ-002 EU-171 Mors 8.44 E 56.48 N 
NJ-003 EU-171 Fur 9.01 E 56.49 N 
NJ-004 EU-171 Egholm 9.50 E 57.40 N 
NJ-005 NV Venø 8.37 E 56.33 N 
NJ-006 EU-171 Jegindø 8.37 E 55.51 N 
NJ-007 EU-171 Livø 9.05 E 56.53 N 
NJ-008 EU-171 Lindholm 8.23 E 56.42 N 
NJ-009 EU-171 Hirsholm 10.36 E 57.29 N 




Nord Søen (North Sea)

NS-001 EU-125 Rømø 8.30 E 55.08 N 
NS-002 EU-125 Fanø 8.25 E 55.24 N 
NS-003 EU-125 Mandø 8.33 E 55.16 N 
NS-004 EU-125 Langli 8.18 E 55.30 N 
NS-005 EU-125 Jordsand 8.32 E 55.01 N
 
BO EU-030 Baltic sea group 
FY EU-172 Fyn 
JY EU-172 Islands along the east coast of Jylland 
NJ EU-171 Nordjylland and the islands in Limfjorden 
NK EU-088 Northern part of Kattegat 
NS EU-125 Islands in the North sea 
SJ EU-029 Sjælland