Ref      Name IOTA          Latitude/Longitude 

 
GD01 Sobieszewska NV 54° 22'N 018° 51'E 
GD02 Portowa NV 54° 23'N 018° 42'E 
GD03 Zulawska NV 54° 21'N 019° 07'E 
SZ01 Uznam (Usedom) EU-129 53° 53.0'N 014° 14.0'E 
SZ02 Wolin EU-132 53° 56.0'N 014° 34.0'E 
SZ03 Karsibór EU-132 53° 51.0'N 014° 19.0'E 
SZ04 Chrzaszczewska NV 53° 58.0'N 014° 44.0'E 
SZ05 Wielki Krzek EU-132 53° 51.1'N 014° 24.2'E 
SZ06 Maly Krzek EU-132 53° 51.7'N 014° 24.8'E 
SZ07 Wiszowa Kępa EU-132 53° 51.9'N 014° 24.0'E 
SZ08 Ladko EU-132 53° 51.7'N 014° 23.2'E 
SZ09 Wyspy Trzcinice EU-132 53° 52.4'N 014° 24.1'E 
SZ10 Wolcza Kępa EU-132 53° 52.0'N 014° 22.9'E 
SZ11 Gęsia Kępa EU-132 53° 51.7'N 014° 22.3'E 
SZ12 Warnie Kepy EU-132 53° 52.0'N 014° 22.0'E 
SZ13 Koński Smug EU-132 53° 53.1'N 014° 21.6'E 
SZ14 Wydrza Kępa EU-132 53° 52.7'N 014° 20.7'E 
SZ15 Koprzywskie Lęgi EU-132 53° 52.8'N 014° 19.9'E 
SZ16 Bielawki EU-132 53° 51.8'N 014° 18.8'E 
SZ17 Mielin EU-132 53° 53.0'N 014° 16.6'E 
SZ18 Chelminek NV 53° 40.5'N 014° 32.0'E 
SZ19 Gardzka Kępa NV 53° 56.6'N 014° 43.1'E 
SZ20 Adamowa (Lysa) NV 53° 38.2'N 014° 35.7'E 
SZ21 Lysa NV 53° 44.4'N 014° 16.9'E 
SZ22 Chabrów NV ??? 
SZ23 Owcza Kępa EU-132 ??? 
SZ24 Kozia Broda EU-132 ??? 
SZ25 Tatarak EU-132 ??? 
SZ26 Ikar EU-132 ??? 
SZ27 Bobrowa EU-132 ??? 
SZ28 Zabie Oko NV ??? 
SZ29 Liliowa NV ??? 
SZ30 Orzechowy Gaj NV ???